Napędy CD/DVD
Napęd optyczny jest to urządzenie, które za pomocą wiązki lasera odczytuje dane z następujących nośników: CD (-R, -RW), DVD (-R, -RW, +R, +RW) lub najnowszych Blu-Ray. Napędy optyczne mogą być połączone z komputerem za pomocą interfejsów ATA, SATA jak i SCSI. Prędkość napędów optycznych podaje się w wielokrotnościach podstawowej prędkości 1x, która odpowiada przepustowości 150 kB/s (napędy CD), 1350 kB/s (napędy DVD) lub 5234 kB/s (napędy Blu-Ray). Np. maksymalny transfer CD-ROM-u o prędkości 8x wynosi 1,2 MB/s.
Blu-ray Disc (BD) - konkurencyjny dla HD DVD format zapisu optycznego, opracowany przez Blu-ray Disc Association (BDA). Prawdopodobny następca formatu DVD. Wyróżnia się większą pojemnością od płyt DVD, co jest możliwe dzięki zastosowaniu niebieskiego lasera.
Prędkość |
|
|
|
|||
kB/s | MB/s | kB/s | MB/s | kB/s | MB/s | |
1x | 150 | 0,15 | 1350 | 1,32 | 5234 | 5,23 |
2x | 300 | 0,29 | 2700 | 2,64 | 10468 | 10,46 |
4x | 600 | 0,59 | 5400 | 5,27 | 20936 | 20,93 |
8x | 1200 | 1,17 | 10800 | 10,55 | 41872 | 41,87 |
16x | 2400 | 2,34 | 21600 | 21,09 | 83744 | 83,74 |
24x* | 3600 | 3,52 | 32400 | 31,64 | 167488 | 167,48 |
40x* | 6000 | 5,86 | 54000 | 52,73 | 334976 | 334,98 |
42x* | 6300 | 6,15 | 56700 | 55,37 | 669952 | 669,95 |
48x* | 7200 | 7,03 | 64800 | 63,28 | 1339904 | 1339,90 |
52x* | 7800 | 7,62 | 70200 | 68,55 | 2679808 | 2678,08 |
DVD-ROM
CD-ROM
BLU-RAY
Tryb zapisu przez nagrywarki.